RATNAVEER Partial net buy
Ratnaveer Precision Eng L · last activity 2026-10-01 · 27 tracked appearance(s) · first seen 2026-07-27
57
attention (2026-10-01)
2
tracked firms
74.55
gross ₹ Cr
6.38
net ₹ Cr
345.45
close
+4.4%
day move
1.7×
vol vs ADV20
19.45%
delivery
Latest read (2026-10-01): Ratnaveer Precision Eng L: Hudson River Trading / HRT India and QE Securities / Quadeye ended net buyers of ₹6.38 Cr after trading both sides (gross ₹74.55 Cr) — a partial accumulation rather than a clean one. 1 other tracked firm(s) churned it intraday. Volume ran 1.7× the 20-day average with the stock +4.4% on the day. Also appeared on 7 day(s) in the last 30.
Price & tracked-firm entries // markers = days tracked firms were active · hover for the read
Clean buy
Clean sell
Partial buy
Partial sell
Mixed
Round-trip / churn
Firm-wise activity on 2026-10-01
| Firm | Type | Class | Buy qty | Sell qty | Buy ₹Cr | Sell ₹Cr | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QE Securities / Quadeye | BULK | Round-trip | 666,484 | 681,544 | 22.91 | 23.33 | 46.23 | -0.42 |
| Hudson River Trading / HRT India | BULK | Partial net buy | 510,966 | 313,726 | 17.56 | 10.76 | 28.32 | 6.80 |
Appearance history
| Date | Attention | Flow | Firms | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 57 | Partial net buy | 2 | 74.55 | 6.38 |
| 2026-09-30 | 38 | Partial net sell | 1 | 21.15 | -7.58 |
| 2026-09-25 | 23 | Round-trip | 1 | 29.67 | -0.06 |
| 2026-09-21 | 65 | Round-trip | 4 | 214.51 | 0.61 |
| 2026-09-18 | 45 | Round-trip | 2 | 72.80 | -0.53 |
| 2026-09-17 | 65 | Round-trip | 5 | 203.32 | 5.45 |
| 2026-09-16 | 21 | Round-trip | 1 | 23.67 | -0.20 |
| 2026-09-10 | 40 | Partial net buy | 1 | 20.55 | 6.57 |
| 2026-08-28 | 23 | Round-trip | 1 | 33.34 | -3.87 |
| 2026-08-27 | 24 | Round-trip | 1 | 24.75 | 1.61 |
| 2026-08-26 | 41 | Round-trip | 2 | 41.55 | 0.70 |
| 2026-08-25 | 37 | Partial net sell | 1 | 16.95 | -4.76 |
| 2026-08-24 | 24 | Round-trip | 1 | 26.25 | -5.01 |
| 2026-08-21 | 42 | Round-trip | 2 | 60.60 | 1.71 |
| 2026-08-20 | 48 | Round-trip | 2 | 65.56 | 2.48 |
| 2026-08-19 | 20 | Round-trip | 1 | 25.73 | -0.00 |
| 2026-08-17 | 63 | Round-trip | 5 | 147.80 | -2.80 |
| 2026-08-13 | 50 | Round-trip | 3 | 54.45 | 5.44 |
| 2026-08-12 | 19 | Round-trip | 1 | 15.98 | -0.12 |
| 2026-08-10 | 19 | Round-trip | 1 | 14.24 | 1.75 |
| 2026-08-07 | 35 | Round-trip | 2 | 31.67 | -0.11 |
| 2026-08-06 | 37 | Round-trip | 2 | 32.90 | -2.60 |
| 2026-08-05 | 42 | Round-trip | 2 | 54.28 | -0.62 |
| 2026-08-03 | 66 | Round-trip | 7 | 287.94 | 0.40 |
| 2026-07-29 | 42 | Partial net sell | 2 | 44.81 | -3.87 |
| 2026-07-28 | 58 | Round-trip | 6 | 173.96 | 2.39 |
| 2026-07-27 | 61 | Round-trip | 8 | 397.22 | 2.27 |
Alerts for this stock
- 2026-10-01 Clean net activity Partial net buy of ₹6.38 Cr by Hudson River Trading / HRT India, QE Securities / Quadeye.
- 2026-10-01 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, QE Securities / Quadeye) — ₹74.55 Cr combined gross.
- 2026-10-01 Repeat mention Appearance #8 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-30 Clean net activity Partial net sell of ₹7.58 Cr by Hudson River Trading / HRT India.
- 2026-09-30 Repeat mention Appearance #7 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-25 Repeat mention Appearance #9 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-21 High attention Attention 65/100 — 4 tracked firm(s), ₹214.51 Cr gross on 2.9× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-09-21 Multi-firm 4 tracked firms in one stock (AlphaGrep Securities, Hudson River Trading / HRT India, Microcurves Trading, QE Securities / Quadeye) — ₹214.51 Cr combined gross.
- 2026-09-21 Repeat mention Appearance #10 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-18 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, QE Securities / Quadeye) — ₹72.80 Cr combined gross.
- 2026-09-18 Repeat mention Appearance #12 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-17 High attention Attention 65/100 — 5 tracked firm(s), ₹203.32 Cr gross on 3.3× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-09-17 Multi-firm 5 tracked firms in one stock (AlphaGrep Securities, Hudson River Trading / HRT India, Mathisys Quantcap, Microcurves Trading, QE Securities / Quadeye) — ₹203.32 Cr combined gross.
- 2026-09-17 Repeat mention Appearance #11 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-16 Repeat mention Appearance #11 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-10 Clean net activity Partial net buy of ₹6.57 Cr by Hudson River Trading / HRT India.
- 2026-09-10 Repeat mention Appearance #12 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-08-28 Repeat mention Appearance #17 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-08-27 Repeat mention Appearance #17 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-08-26 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, QE Securities / Quadeye) — ₹41.55 Cr combined gross.
- 2026-08-26 Repeat mention Appearance #17 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-08-25 Clean net activity Partial net sell of ₹4.76 Cr by Hudson River Trading / HRT India.
- 2026-08-25 Repeat mention Appearance #16 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-08-24 Repeat mention Appearance #15 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-08-21 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, Mathisys Quantcap) — ₹60.60 Cr combined gross.
Price / volume context (last 10 sessions)
| Date | Close | Day | Volume | Delivery % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 331.65 | -3.5% | 4,233,088 | 34.52 |
| 2026-10-09 | 343.60 | +3.7% | 5,179,011 | 24.35 |
| 2026-10-08 | 331.35 | -1.5% | 3,247,691 | 36.31 |
| 2026-10-07 | 336.45 | +0.4% | 5,211,840 | 30.05 |
| 2026-10-06 | 335.25 | -1.2% | 1,400,875 | 33.9 |
| 2026-10-05 | 339.35 | -1.8% | 3,923,098 | 31.4 |
| 2026-10-01 | 345.45 | +4.4% | 11,559,546 | 19.45 |
| 2026-09-30 | 330.75 | -0.1% | 6,063,423 | 25.67 |
| 2026-09-29 | 331.15 | +0.1% | 4,872,949 | 28.86 |
| 2026-09-28 | 330.95 | -0.9% | 5,822,738 | 43.37 |
Raw deal rows (tracked firms, as disclosed)
| Date | Src | Type | Firm | Side | Qty | Price | Value ₹Cr | Disclosed client name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 510,966 | 343.70 | 17.56 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-01 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 313,726 | 342.88 | 10.76 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-01 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 666,484 | 343.68 | 22.91 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-10-01 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 681,544 | 342.28 | 23.33 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-30 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 202,374 | 335.12 | 6.78 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-30 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 433,480 | 331.40 | 14.37 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-25 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 441,782 | 335.03 | 14.80 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-25 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 445,208 | 333.89 | 14.87 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-21 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | BUY | 624,466 | 327.02 | 20.42 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-21 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | SELL | 624,466 | 328.39 | 20.51 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-21 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 972,633 | 330.20 | 32.12 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-21 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 922,317 | 325.74 | 30.04 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-21 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 756,291 | 329.35 | 24.91 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-21 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 756,291 | 329.51 | 24.92 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-21 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 921,898 | 326.65 | 30.11 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-21 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 966,571 | 325.69 | 31.48 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-18 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 459,029 | 308.98 | 14.18 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-18 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 489,358 | 311.00 | 15.22 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-18 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 694,635 | 316.05 | 21.95 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-18 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 697,260 | 307.56 | 21.44 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-17 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | BUY | 487,856 | 308.11 | 15.03 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-17 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | SELL | 487,856 | 309.21 | 15.08 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-17 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 848,799 | 304.07 | 25.81 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-17 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 613,260 | 306.13 | 18.77 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-17 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | BUY | 485,196 | 306.69 | 14.88 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-09-17 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | SELL | 499,529 | 307.01 | 15.34 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-09-17 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 600,909 | 310.62 | 18.67 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-17 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 600,909 | 310.74 | 18.67 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-17 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 982,257 | 305.40 | 30.00 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-17 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 1,010,985 | 307.31 | 31.07 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-16 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 417,524 | 281.05 | 11.73 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-16 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 423,753 | 281.62 | 11.93 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-10 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 442,523 | 306.32 | 13.56 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-10 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 229,075 | 305.13 | 6.99 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-28 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 496,314 | 296.87 | 14.73 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-28 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 625,190 | 297.55 | 18.60 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-27 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 454,129 | 290.29 | 13.18 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-27 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 400,187 | 289.10 | 11.57 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-26 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 395,708 | 276.00 | 10.92 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-26 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 373,117 | 275.67 | 10.29 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-26 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 367,480 | 277.61 | 10.20 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-26 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 366,432 | 276.74 | 10.14 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-25 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 226,584 | 269.01 | 6.10 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-25 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 400,820 | 270.83 | 10.86 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 401,759 | 264.34 | 10.62 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 595,597 | 262.42 | 15.63 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-21 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 795,365 | 272.33 | 21.66 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-21 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 719,793 | 272.39 | 19.61 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-21 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | BUY | 346,451 | 274.14 | 9.50 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-08-21 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | SELL | 358,257 | 274.57 | 9.84 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-08-20 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 553,080 | 263.97 | 14.60 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-20 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 456,944 | 262.74 | 12.01 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-20 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 737,565 | 263.27 | 19.42 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-20 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 743,400 | 262.76 | 19.53 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-19 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 508,844 | 252.78 | 12.86 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-19 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 509,695 | 252.39 | 12.86 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-17 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 687,410 | 239.45 | 16.46 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-17 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 717,209 | 238.93 | 17.14 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-17 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | BUY | 425,126 | 238.60 | 10.14 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-08-17 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | SELL | 453,076 | 238.37 | 10.80 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-08-17 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 423,808 | 239.66 | 10.16 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-17 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 423,808 | 239.77 | 10.16 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-17 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 359,689 | 239.51 | 8.61 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-17 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 359,689 | 239.61 | 8.62 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-17 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 1,131,931 | 239.63 | 27.12 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-17 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 1,198,886 | 238.42 | 28.58 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-13 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 546,036 | 219.08 | 11.96 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-13 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 393,412 | 218.29 | 8.59 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-13 | NSE | BULK | IMC India Securities | BUY | 381,439 | 219.33 | 8.37 | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-13 | NSE | BULK | IMC India Securities | SELL | 287,151 | 218.56 | 6.28 | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-13 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 440,787 | 218.12 | 9.61 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-13 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 441,747 | 218.31 | 9.64 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-12 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 376,352 | 210.75 | 7.93 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-12 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 384,224 | 209.55 | 8.05 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-10 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 379,657 | 210.62 | 8.00 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-10 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 297,172 | 210.24 | 6.25 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-07 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 357,165 | 210.22 | 7.51 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-07 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 388,213 | 209.61 | 8.14 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-07 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 393,278 | 210.29 | 8.27 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-07 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 369,665 | 209.78 | 7.75 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-06 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 313,101 | 207.70 | 6.50 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-06 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 458,852 | 207.50 | 9.52 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-06 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 416,985 | 207.32 | 8.64 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-06 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 397,596 | 206.95 | 8.23 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-05 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 522,065 | 207.93 | 10.86 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-05 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 541,860 | 209.38 | 11.35 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-05 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 757,721 | 210.84 | 15.98 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-05 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 767,838 | 209.77 | 16.11 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-03 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | BUY | 622,515 | 204.53 | 12.73 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-03 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | SELL | 622,515 | 204.40 | 12.72 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-03 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 1,403,806 | 204.87 | 28.76 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-03 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 1,314,700 | 204.80 | 26.93 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-03 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | BUY | 458,906 | 205.24 | 9.42 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-08-03 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | SELL | 476,046 | 205.56 | 9.79 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-08-03 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 1,145,850 | 205.70 | 23.57 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-03 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 1,145,850 | 205.76 | 23.58 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-03 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 1,129,086 | 205.20 | 23.17 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-03 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 1,129,086 | 205.28 | 23.18 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-03 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 1,872,781 | 204.70 | 38.34 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-03 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 1,934,831 | 204.98 | 39.66 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-03 | NSE | BULK | iRage | BUY | 396,255 | 206.46 | 8.18 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-08-03 | NSE | BULK | iRage | SELL | 386,573 | 204.86 | 7.92 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-29 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 425,783 | 183.12 | 7.80 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-29 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 661,417 | 182.74 | 12.09 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-29 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 689,384 | 183.82 | 12.67 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-29 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 671,932 | 182.40 | 12.26 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-28 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | BUY | 386,870 | 197.81 | 7.65 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-28 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | SELL | 386,870 | 198.13 | 7.67 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-28 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 654,180 | 192.41 | 12.59 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-28 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 534,763 | 198.14 | 10.60 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-28 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 813,602 | 198.56 | 16.15 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-28 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 813,602 | 198.56 | 16.15 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-28 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 394,253 | 197.87 | 7.80 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-28 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 394,253 | 197.95 | 7.80 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-28 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 1,326,026 | 195.53 | 25.93 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-28 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 1,297,883 | 196.46 | 25.50 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-28 | BSE | BULK | iRage | BUY | 177,137 | 198.06 | 3.51 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-28 | NSE | BULK | iRage | BUY | 721,746 | 201.50 | 14.54 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-28 | BSE | BULK | iRage | SELL | 579,529 | 202.20 | 11.72 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-28 | NSE | BULK | iRage | SELL | 319,354 | 198.74 | 6.35 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-27 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | BUY | 882,408 | 197.28 | 17.41 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-27 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | SELL | 882,408 | 197.44 | 17.42 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-27 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 1,599,635 | 197.85 | 31.65 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-27 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 1,399,858 | 197.80 | 27.69 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-27 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 690,550 | 198.29 | 13.69 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-27 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 690,550 | 198.89 | 13.73 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-27 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | BUY | 572,140 | 197.36 | 11.29 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-07-27 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | SELL | 583,343 | 198.03 | 11.55 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-07-27 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 2,662,243 | 198.44 | 52.83 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-27 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 2,662,243 | 198.56 | 52.86 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-27 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 1,331,184 | 198.01 | 26.36 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-27 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 1,331,184 | 198.08 | 26.37 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-27 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 1,903,858 | 197.86 | 37.67 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-27 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 1,959,611 | 197.53 | 38.71 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-27 | NSE | BULK | iRage | BUY | 447,483 | 197.68 | 8.85 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-27 | NSE | BULK | iRage | SELL | 462,508 | 197.55 | 9.14 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
ATTENTION SCORES AND ALERTS RANK TRACKED-FIRM ACTIVITY — not buy/sell advice, no return prediction. Sources: NSE (primary) & BSE (secondary) official disclosures.