PFDI/PROP-FIRM DEAL INTELLIGENCE NSE·BSE OFFICIAL FEEDS  —:—:— IST
Which stocks are India's prop, HFT & quant firms trading — from official NSE & BSE bulk & block deal disclosures, ranked by how much tracked-firm attention each stock drew.

QE Securities / Quadeye

Tracked firm · aliases: QE SECURITIES · QUADEYE · QUADEYE SECURITIES

63
active days
163
stocks touched
21,406.79
gross ₹ Cr
-53.43
net ₹ Cr
4 / 396
directional vs round-trip rows

Recent stocks touched

DateSymbolTypeActivityBuy ₹Cr Sell ₹CrGross ₹CrNet ₹Cr
2026-10-12 KANOHAR BULK Round-trip 58.70 58.78 117.48 -0.08
2026-10-12 DEEPA BULK Round-trip 15.06 15.96 31.02 -0.90
2026-10-12 SMCGLOBAL BULK Round-trip 13.35 13.44 26.79 -0.08
2026-10-12 PRIORITY BULK Round-trip 7.55 7.51 15.06 0.04
2026-10-09 MONEYVIEW BULK Round-trip 58.10 63.45 121.55 -5.35
2026-10-09 KANOHAR BULK Round-trip 55.20 54.83 110.04 0.37
2026-10-09 MOBIKWIK BULK Round-trip 37.08 37.05 74.13 0.03
2026-10-09 RSYSTEMS BULK Round-trip 29.53 29.29 58.82 0.23
2026-10-09 SMCGLOBAL BULK Round-trip 26.28 27.06 53.33 -0.78
2026-10-09 SHANTIGOLD BULK Round-trip 18.42 18.67 37.08 -0.25
2026-10-09 DEEPA BULK Round-trip 14.16 15.84 30.00 -1.68
2026-10-09 PNGSREVA BULK Round-trip 14.17 14.12 28.29 0.05
2026-10-09 MVELECTRO BULK Round-trip 13.38 12.96 26.35 0.42
2026-10-09 ACEVECTOR BULK Round-trip 7.65 8.57 16.22 -0.91
2026-10-08 KANOHAR BULK Round-trip 124.79 126.42 251.21 -1.63
2026-10-08 SENCO BULK Round-trip 38.38 37.04 75.42 1.33
2026-10-08 PNGSREVA BULK Round-trip 37.27 37.35 74.61 -0.08
2026-10-08 MOBIKWIK BULK Round-trip 25.86 25.43 51.28 0.43
2026-10-08 HTEL BULK Round-trip 17.79 17.78 35.57 0.01
2026-10-08 DEEPA BULK Round-trip 16.39 16.45 32.84 -0.05
2026-10-08 GLASSWALL BULK Round-trip 13.11 13.29 26.39 -0.18
2026-10-08 ACEVECTOR BULK Round-trip 9.96 9.47 19.43 0.49
2026-10-08 ARFIN BULK Round-trip 9.08 8.29 17.37 0.79
2026-10-07 KANOHAR BULK Round-trip 94.29 90.28 184.57 4.00
2026-10-07 MOBIKWIK BULK Round-trip 80.28 78.34 158.61 1.94
2026-10-07 MONEYVIEW BULK Round-trip 63.01 68.86 131.87 -5.85
2026-10-07 RENTOMOJO BULK Round-trip 52.33 57.29 109.61 -4.96
2026-10-07 DEEPA BULK Round-trip 27.90 28.57 56.46 -0.67
2026-10-07 ORIENTTECH BULK Round-trip 14.60 14.68 29.28 -0.08
2026-10-07 GLASSWALL BULK Round-trip 13.94 13.67 27.61 0.27
2026-10-07 INDIAGLYCO BULK Round-trip 13.26 13.26 26.53 0.00
2026-10-07 PNGSREVA BULK Round-trip 12.31 12.60 24.91 -0.29
2026-10-07 MARSONS BULK Round-trip 11.91 11.88 23.79 0.03
2026-10-07 WALCHANNAG BULK Round-trip 8.45 8.79 17.25 -0.34
2026-10-07 MANIKA BULK Round-trip 5.15 5.02 10.17 0.13
2026-10-07 HTEL BULK Round-trip 4.32 4.85 9.17 -0.54
2026-10-07 PRIORITY BULK Round-trip 3.86 3.91 7.77 -0.05
2026-10-05 KANOHAR BULK Round-trip 78.43 77.00 155.43 1.44
2026-10-05 SMCGLOBAL BULK Round-trip 32.19 32.83 65.02 -0.65
2026-10-05 DELTACORP BULK Round-trip 27.41 27.66 55.07 -0.25

ATTENTION SCORES AND ALERTS RANK TRACKED-FIRM ACTIVITY — not buy/sell advice, no return prediction. Sources: NSE (primary) & BSE (secondary) official disclosures.