Jump Trading
Tracked firm · aliases:
JUMP · JUMP TRADING
12
active days
16
stocks touched
1,806.67
gross ₹ Cr
-0.33
net ₹ Cr
0 / 20
directional vs round-trip rows
Recent stocks touched
| Date | Symbol | Type | Activity | Buy ₹Cr | Sell ₹Cr | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | CMLL | BULK | Round-trip | 26.38 | 26.48 | 52.86 | -0.10 |
| 2026-07-27 | RATNAVEER | BULK | Round-trip | 13.69 | 13.73 | 27.43 | -0.04 |
| 2026-07-24 | CMLL | BULK | Round-trip | 18.38 | 18.34 | 36.71 | 0.04 |
| 2026-07-24 | SURYODAY | BULK | Round-trip | 15.12 | 15.12 | 30.24 | -0.01 |
| 2026-07-17 | FINOPB | BULK | Round-trip | 12.87 | 12.90 | 25.77 | -0.03 |
| 2026-07-15 | LANDMARK | BULK | Round-trip | 26.65 | 26.75 | 53.40 | -0.10 |
| 2026-07-14 | JUSTDIAL | BULK | Round-trip | 41.90 | 41.93 | 83.83 | -0.04 |
| 2026-07-14 | FINOPB | BULK | Round-trip | 21.49 | 21.50 | 42.99 | -0.01 |
| 2026-07-14 | ORIENTTECH | BULK | Round-trip | 8.43 | 8.43 | 16.86 | -0.00 |
| 2026-07-09 | KAYNES | BULK | Round-trip | 245.78 | 245.63 | 491.41 | 0.15 |
| 2026-07-09 | KNACK | BULK | Round-trip | 13.53 | 13.50 | 27.03 | 0.03 |
| 2026-07-09 | JINDRILL | BULK | Round-trip | 12.54 | 12.56 | 25.10 | -0.02 |
| 2026-07-08 | ITDC | BULK | Round-trip | 56.40 | 56.49 | 112.89 | -0.09 |
| 2026-07-08 | JINDRILL | BULK | Round-trip | 14.03 | 14.03 | 28.06 | 0.01 |
| 2026-07-07 | RITES | BULK | Round-trip | 70.06 | 70.13 | 140.19 | -0.07 |
| 2026-07-06 | DIGITIDE | BULK | Round-trip | 11.63 | 11.62 | 23.25 | 0.01 |
| 2026-07-03 | IKIO | BULK | Round-trip | 16.91 | 16.90 | 33.81 | 0.01 |
| 2026-07-01 | RITES | BULK | Round-trip | 75.01 | 75.06 | 150.06 | -0.05 |
| 2026-06-30 | OLAELEC | BULK | Round-trip | 170.75 | 170.75 | 341.50 | 0.00 |
| 2026-06-30 | SAKSOFT | BULK | Round-trip | 31.64 | 31.65 | 63.30 | -0.01 |
ATTENTION SCORES AND ALERTS RANK TRACKED-FIRM ACTIVITY — not buy/sell advice, no return prediction. Sources: NSE (primary) & BSE (secondary) official disclosures.