PCJEWELLER Round-trip
PC Jeweller Ltd · last activity 2026-10-12 · 15 tracked appearance(s) · first seen 2026-07-09
36
attention (2026-10-12)
1
tracked firms
150.09
gross ₹ Cr
0.25
net ₹ Cr
15.00
close
+1.3%
day move
1.4×
vol vs ADV20
25.64%
delivery
Latest read (2026-10-12): PC Jeweller Ltd was touched by Jump Trading. Combined gross activity was ₹150.09 Cr but net was only ₹0.25 Cr, so this looks like liquidity/churn rather than directional accumulation. Volume ran 1.4× the 20-day average with the stock +1.3% on the day. Also appeared on 4 day(s) in the last 30.
Price & tracked-firm entries // markers = days tracked firms were active · hover for the read
Clean buy
Clean sell
Partial buy
Partial sell
Mixed
Round-trip / churn
Firm-wise activity on 2026-10-12
| Firm | Type | Class | Buy qty | Sell qty | Buy ₹Cr | Sell ₹Cr | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jump Trading | BULK | Round-trip | 49,290,003 | 49,290,003 | 75.17 | 74.92 | 150.09 | 0.25 |
Appearance history
| Date | Attention | Flow | Firms | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 36 | Round-trip | 1 | 150.09 | 0.25 |
| 2026-10-09 | 60 | Round-trip | 2 | 318.79 | 10.86 |
| 2026-10-08 | 68 | Round-trip | 2 | 345.97 | 25.95 |
| 2026-09-23 | 66 | Round-trip | 2 | 385.27 | 21.68 |
| 2026-09-22 | 39 | Round-trip | 1 | 143.36 | -0.22 |
| 2026-09-11 | 36 | Round-trip | 1 | 134.65 | 1.24 |
| 2026-09-10 | 64 | Round-trip | 2 | 328.91 | -26.67 |
| 2026-09-09 | 66 | Round-trip | 2 | 477.64 | -26.82 |
| 2026-09-08 | 69 | Partial net sell | 2 | 632.23 | -49.83 |
| 2026-08-25 | 32 | Round-trip | 1 | 119.12 | 0.05 |
| 2026-08-24 | 68 | Partial net buy | 2 | 223.13 | 21.00 |
| 2026-08-11 | 32 | Round-trip | 1 | 152.06 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 37 | Round-trip | 1 | 75.24 | -13.03 |
| 2026-07-15 | 64 | Partial net buy | 1 | 112.54 | 24.59 |
| 2026-07-09 | 35 | Round-trip | 1 | 98.36 | 8.64 |
Alerts for this stock
- 2026-10-12 Large gross activity ₹150.09 Cr gross tracked-firm turnover in one day (Round-trip) — large even without a directional read.
- 2026-10-12 Repeat mention Appearance #5 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-09 High attention Attention 60/100 — 2 tracked firm(s), ₹318.79 Cr gross on 2.0× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-10-09 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading) — ₹318.79 Cr combined gross.
- 2026-10-09 Repeat mention Appearance #7 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-08 High attention Attention 68/100 — 2 tracked firm(s), ₹345.97 Cr gross on 1.7× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-10-08 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading) — ₹345.97 Cr combined gross.
- 2026-10-08 Repeat mention Appearance #7 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-23 High attention Attention 66/100 — 2 tracked firm(s), ₹385.27 Cr gross on 1.4× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-09-23 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading) — ₹385.27 Cr combined gross.
- 2026-09-23 Repeat mention Appearance #8 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-22 Large gross activity ₹143.36 Cr gross tracked-firm turnover in one day (Round-trip) — large even without a directional read.
- 2026-09-22 Repeat mention Appearance #7 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-11 Large gross activity ₹134.65 Cr gross tracked-firm turnover in one day (Round-trip) — large even without a directional read.
- 2026-09-11 Repeat mention Appearance #6 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-10 High attention Attention 64/100 — 2 tracked firm(s), ₹328.91 Cr gross on 1.1× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-09-10 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading) — ₹328.91 Cr combined gross.
- 2026-09-10 Repeat mention Appearance #6 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-09 High attention Attention 66/100 — 2 tracked firm(s), ₹477.64 Cr gross on 1.5× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-09-09 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading) — ₹477.64 Cr combined gross.
- 2026-09-09 Repeat mention Appearance #5 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-08 High attention Attention 69/100 — 2 tracked firm(s), ₹632.23 Cr gross on 2.5× normal volume. Flow: Partial net sell.
- 2026-09-08 Clean net activity Partial net sell of ₹49.83 Cr by Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading.
- 2026-09-08 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading) — ₹632.23 Cr combined gross.
- 2026-09-08 Repeat mention Appearance #4 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
Price / volume context (last 10 sessions)
| Date | Close | Day | Volume | Delivery % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 15.00 | +1.3% | 602,153,148 | 25.64 |
| 2026-10-09 | 14.81 | +6.5% | 895,898,449 | 23.16 |
| 2026-10-08 | 13.90 | +5.8% | 859,046,354 | 20.03 |
| 2026-10-07 | 13.14 | +1.6% | 208,486,730 | 21.01 |
| 2026-10-06 | 12.93 | -1.0% | 133,837,112 | 30.28 |
| 2026-10-05 | 13.06 | +1.9% | 199,713,384 | 20.71 |
| 2026-10-01 | 12.82 | -2.9% | 241,052,557 | 26.83 |
| 2026-09-30 | 13.20 | -0.2% | 227,698,090 | 27.61 |
| 2026-09-29 | 13.23 | -2.1% | 261,661,117 | 22.82 |
| 2026-09-28 | 13.52 | -4.2% | 404,984,641 | 29.67 |
Raw deal rows (tracked firms, as disclosed)
| Date | Src | Type | Firm | Side | Qty | Price | Value ₹Cr | Disclosed client name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 49,290,003 | 15.25 | 75.17 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-12 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 49,290,003 | 15.20 | 74.92 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 54,096,492 | 14.64 | 79.20 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 47,276,892 | 14.53 | 68.69 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 58,687,956 | 14.59 | 85.63 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 58,687,956 | 14.53 | 85.27 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-08 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 65,869,187 | 13.95 | 91.89 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-08 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 47,292,397 | 13.97 | 66.07 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-08 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 67,388,003 | 13.96 | 94.07 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-08 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 67,388,003 | 13.94 | 93.94 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-23 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 55,589,253 | 14.44 | 80.27 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-23 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 40,889,013 | 14.35 | 58.68 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-23 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 85,618,930 | 14.39 | 123.21 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-23 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 85,618,930 | 14.38 | 123.12 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-22 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 53,894,884 | 13.28 | 71.57 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-22 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 53,894,885 | 13.32 | 71.79 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-11 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 49,999,371 | 13.59 | 67.95 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-11 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 49,156,617 | 13.57 | 66.71 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-10 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 41,627,001 | 13.93 | 57.99 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-10 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 60,249,624 | 14.04 | 84.59 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-10 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 66,287,508 | 14.05 | 93.13 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-10 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 66,287,508 | 14.06 | 93.20 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 65,640,778 | 13.84 | 90.85 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 85,477,740 | 13.80 | 117.96 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 97,367,545 | 13.82 | 134.56 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 97,367,545 | 13.79 | 134.27 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 64,361,815 | 13.62 | 87.66 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 100,763,581 | 13.63 | 137.34 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 149,662,243 | 13.60 | 203.54 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 149,662,243 | 13.61 | 203.69 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-25 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 53,487,454 | 11.14 | 59.59 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-25 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 53,487,454 | 11.13 | 59.53 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 51,075,955 | 10.88 | 55.57 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 31,859,427 | 10.87 | 34.63 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 61,171,696 | 10.87 | 66.49 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 61,171,696 | 10.86 | 66.43 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-11 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 74,174,073 | 10.25 | 76.03 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-11 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 74,174,073 | 10.25 | 76.03 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-17 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 31,643,229 | 9.83 | 31.11 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-17 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 44,896,525 | 9.83 | 44.13 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-15 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 65,237,130 | 10.51 | 68.56 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-15 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 41,923,196 | 10.49 | 43.98 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 51,993,868 | 10.29 | 53.50 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 43,636,642 | 10.28 | 44.86 | HRTI PRIVATE LIMITED |
ATTENTION SCORES AND ALERTS RANK TRACKED-FIRM ACTIVITY — not buy/sell advice, no return prediction. Sources: NSE (primary) & BSE (secondary) official disclosures.