FINOPB Round-trip
Fino Payments Bank Ltd · last activity 2026-07-21 · 6 tracked appearance(s) · first seen 2026-07-13
20
attention (2026-07-21)
1
tracked firms
20.68
gross ₹ Cr
-0.26
net ₹ Cr
172.80
close
+2.6%
day move
0.6×
vol vs ADV20
8.85%
delivery
Latest read (2026-07-21): Fino Payments Bank Ltd was touched by Hudson River Trading / HRT India. Combined gross activity was ₹20.68 Cr but net was only ₹0.26 Cr, so this looks like liquidity/churn rather than directional accumulation. Volume ran 0.6× the 20-day average with the stock +2.6% on the day. Also appeared on 5 day(s) in the last 30.
Price & tracked-firm entries // markers = days tracked firms were active · hover for the read
Clean buy
Clean sell
Partial buy
Partial sell
Mixed
Round-trip / churn
Firm-wise activity on 2026-07-21
| Firm | Type | Class | Buy qty | Sell qty | Buy ₹Cr | Sell ₹Cr | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hudson River Trading / HRT India | BULK | Round-trip | 591,547 | 603,801 | 10.21 | 10.47 | 20.68 | -0.26 |
Appearance history
| Date | Attention | Flow | Firms | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 20 | Round-trip | 1 | 20.68 | -0.26 |
| 2026-07-20 | 20 | Round-trip | 1 | 14.65 | -0.39 |
| 2026-07-17 | 68 | Round-trip | 6 | 319.20 | -0.87 |
| 2026-07-15 | 40 | Round-trip | 2 | 57.01 | 1.24 |
| 2026-07-14 | 62 | Round-trip | 7 | 326.65 | -0.64 |
| 2026-07-13 | 52 | Round-trip | 3 | 78.63 | 0.14 |
Alerts for this stock
- 2026-07-21 Repeat mention Appearance #6 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-07-20 Repeat mention Appearance #5 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-07-17 High attention Attention 68/100 — 6 tracked firm(s), ₹319.20 Cr gross on 10.3× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-07-17 Multi-firm 6 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading, Microcurves Trading, NK Securities Research, QE Securities / Quadeye, iRage) — ₹319.20 Cr combined gross.
- 2026-07-17 Repeat mention Appearance #4 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-07-15 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, QE Securities / Quadeye) — ₹57.01 Cr combined gross.
- 2026-07-15 Repeat mention Appearance #3 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-07-14 High attention Attention 62/100 — 7 tracked firm(s), ₹326.65 Cr gross on 22.2× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-07-14 Multi-firm 7 tracked firms in one stock (AlphaGrep Securities, IMC India Securities, Jump Trading, Microcurves Trading, NK Securities Research, QE Securities / Quadeye, iRage) — ₹326.65 Cr combined gross.
- 2026-07-13 Multi-firm 3 tracked firms in one stock (Microcurves Trading, NK Securities Research, QE Securities / Quadeye) — ₹78.63 Cr combined gross.
- 2026-07-13 First-time mention First appearance in tracked-firm deals (attention 52, flow: Round-trip).
Price / volume context (last 10 sessions)
| Date | Close | Day | Volume | Delivery % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 163.05 | -2.0% | 520,726 | 24.57 |
| 2026-07-27 | 166.46 | -0.4% | 745,288 | 23.05 |
| 2026-07-24 | 167.06 | -1.8% | 1,195,595 | 11.54 |
| 2026-07-23 | 170.04 | -0.6% | 1,415,401 | 14.83 |
| 2026-07-22 | 171.04 | -1.0% | 1,412,364 | 15.51 |
| 2026-07-21 | 172.80 | +2.6% | 4,927,438 | 8.85 |
| 2026-07-20 | 168.49 | -3.3% | 5,229,618 | 11.26 |
| 2026-07-17 | 174.21 | +10.1% | 58,714,643 | 2.65 |
| 2026-07-16 | 158.24 | -7.3% | 2,276,431 | 23.28 |
| 2026-07-15 | 170.77 | -3.2% | 15,698,915 | 7.3 |
Raw deal rows (tracked firms, as disclosed)
| Date | Src | Type | Firm | Side | Qty | Price | Value ₹Cr | Disclosed client name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 591,547 | 172.61 | 10.21 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-21 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 603,801 | 173.42 | 10.47 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-20 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 421,694 | 169.16 | 7.13 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-20 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 445,051 | 168.97 | 7.52 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-17 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 903,827 | 173.82 | 15.71 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-17 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 962,631 | 174.23 | 16.77 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-17 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 739,802 | 173.95 | 12.87 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-17 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 739,802 | 174.37 | 12.90 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-17 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 2,805,105 | 175.00 | 49.09 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-17 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 2,805,105 | 175.08 | 49.11 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-17 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 2,251,943 | 174.52 | 39.30 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-17 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 2,251,943 | 174.63 | 39.33 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-17 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 1,705,547 | 175.07 | 29.86 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-17 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 1,718,006 | 174.99 | 30.06 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-17 | NSE | BULK | iRage | BUY | 707,191 | 174.46 | 12.34 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-17 | NSE | BULK | iRage | SELL | 678,866 | 174.70 | 11.86 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-15 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 761,130 | 174.13 | 13.25 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-15 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 701,989 | 177.05 | 12.43 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-15 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 907,833 | 174.84 | 15.87 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-15 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 879,295 | 175.75 | 15.45 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-14 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | BUY | 566,619 | 177.80 | 10.07 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-14 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | SELL | 566,619 | 177.72 | 10.07 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-14 | NSE | BULK | IMC India Securities | BUY | 434,934 | 175.76 | 7.64 | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-14 | NSE | BULK | IMC India Securities | SELL | 434,934 | 177.98 | 7.74 | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-14 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 1,194,848 | 179.87 | 21.49 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-14 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 1,194,848 | 179.94 | 21.50 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-14 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 2,340,374 | 180.23 | 42.18 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-14 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 2,340,374 | 180.26 | 42.19 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-14 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 1,672,678 | 179.36 | 30.00 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-14 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 1,672,678 | 179.46 | 30.02 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-14 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 1,329,490 | 179.64 | 23.88 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-14 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 1,357,155 | 179.62 | 24.38 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-14 | BSE | BULK | iRage | BUY | 360,271 | 179.03 | 6.45 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-14 | NSE | BULK | iRage | BUY | 1,196,689 | 177.83 | 21.28 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-14 | BSE | BULK | iRage | SELL | 839,049 | 177.24 | 14.87 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-14 | NSE | BULK | iRage | SELL | 717,911 | 179.37 | 12.88 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-13 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 922,452 | 152.82 | 14.10 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-13 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 922,452 | 153.10 | 14.12 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-13 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 1,120,291 | 152.67 | 17.10 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-13 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 1,120,291 | 152.75 | 17.11 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-13 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 543,314 | 150.68 | 8.19 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-13 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 533,667 | 150.08 | 8.01 | QE SECURITIES LLP |
ATTENTION SCORES AND ALERTS RANK TRACKED-FIRM ACTIVITY — not buy/sell advice, no return prediction. Sources: NSE (primary) & BSE (secondary) official disclosures.