QUADFUTURE Round-trip
Quadrant Future Tek Ltd · last activity 2026-08-25 · 3 tracked appearance(s) · first seen 2026-08-21
21
attention (2026-08-25)
1
tracked firms
27.09
gross ₹ Cr
0.13
net ₹ Cr
418.50
close
-6.4%
day move
2.7×
vol vs ADV20
11.74%
delivery
Latest read (2026-08-25): Quadrant Future Tek Ltd was touched by QE Securities / Quadeye. Combined gross activity was ₹27.09 Cr but net was only ₹0.13 Cr, so this looks like liquidity/churn rather than directional accumulation. Volume ran 2.7× the 20-day average with the stock -6.4% on the day. Also appeared on 2 day(s) in the last 30.
Price & tracked-firm entries // markers = days tracked firms were active · hover for the read
Clean buy
Clean sell
Partial buy
Partial sell
Mixed
Round-trip / churn
Firm-wise activity on 2026-08-25
| Firm | Type | Class | Buy qty | Sell qty | Buy ₹Cr | Sell ₹Cr | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QE Securities / Quadeye | BULK | Round-trip | 320,359 | 316,488 | 13.61 | 13.48 | 27.09 | 0.13 |
Appearance history
| Date | Attention | Flow | Firms | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 21 | Round-trip | 1 | 27.09 | 0.13 |
| 2026-08-24 | 63 | Round-trip | 7 | 456.65 | -0.36 |
| 2026-08-21 | 48 | Round-trip | 3 | 56.08 | -0.03 |
Alerts for this stock
- 2026-08-25 Repeat mention Appearance #3 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-08-24 High attention Attention 63/100 — 7 tracked firm(s), ₹456.65 Cr gross on 37.3× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-08-24 Multi-firm 7 tracked firms in one stock (AlphaGrep Securities, Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading, Microcurves Trading, NK Securities Research, QE Securities / Quadeye, iRage) — ₹456.65 Cr combined gross.
- 2026-08-21 Multi-firm 3 tracked firms in one stock (Jump Trading, Microcurves Trading, NK Securities Research) — ₹56.08 Cr combined gross.
- 2026-08-21 First-time mention First appearance in tracked-firm deals (attention 48, flow: Round-trip).
Price / volume context (last 10 sessions)
| Date | Close | Day | Volume | Delivery % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 432.55 | +5.0% | 1,763,494 | 18.52 |
| 2026-08-26 | 411.95 | -1.6% | 536,989 | 22.21 |
| 2026-08-25 | 418.50 | -6.4% | 5,006,379 | 11.74 |
| 2026-08-24 | 447.30 | +10.3% | 23,856,672 | 6.62 |
| 2026-08-21 | 405.35 | +20.0% | 7,504,777 | 12.61 |
| 2026-08-20 | 337.80 | -0.6% | 315,657 | 53.54 |
| 2026-08-19 | 339.75 | -0.4% | 292,451 | 47.44 |
| 2026-08-18 | 341.00 | -2.4% | 214,357 | 47.96 |
| 2026-08-17 | 349.35 | -3.1% | 252,295 | 63.85 |
| 2026-08-14 | 360.45 | -0.5% | 147,515 | 48.22 |
Raw deal rows (tracked firms, as disclosed)
| Date | Src | Type | Firm | Side | Qty | Price | Value ₹Cr | Disclosed client name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 320,359 | 424.75 | 13.61 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-25 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 316,488 | 425.88 | 13.48 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | BUY | 384,910 | 437.76 | 16.85 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | SELL | 384,910 | 437.91 | 16.86 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 324,481 | 438.88 | 14.24 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 337,873 | 435.15 | 14.70 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 871,189 | 447.47 | 38.98 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 871,189 | 447.61 | 39.00 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 1,729,167 | 448.02 | 77.47 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 1,729,167 | 448.28 | 77.52 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 335,079 | 449.49 | 15.06 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 335,079 | 449.81 | 15.07 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 495,126 | 437.60 | 21.67 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 492,637 | 435.55 | 21.46 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-24 | BSE | BULK | iRage | BUY | 324,810 | 445.95 | 14.48 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | iRage | BUY | 655,722 | 448.16 | 29.39 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-08-24 | BSE | BULK | iRage | SELL | 536,560 | 448.65 | 24.07 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | iRage | SELL | 443,972 | 446.70 | 19.83 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-08-21 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 225,213 | 386.12 | 8.70 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-21 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 225,213 | 386.28 | 8.70 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-21 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 254,341 | 390.23 | 9.93 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-21 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 254,341 | 390.63 | 9.94 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-21 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 242,956 | 387.01 | 9.40 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-21 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 243,262 | 387.21 | 9.42 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
ATTENTION SCORES AND ALERTS RANK TRACKED-FIRM ACTIVITY — not buy/sell advice, no return prediction. Sources: NSE (primary) & BSE (secondary) official disclosures.