JINDRILL Round-trip
Jindal Drilling And Indus · last activity 2026-07-09 · 2 tracked appearance(s) · first seen 2026-07-08
58
attention (2026-07-09)
7
tracked firms
338.62
gross ₹ Cr
0.26
net ₹ Cr
620.75
close
+3.3%
day move
11.7×
vol vs ADV20
6.95%
delivery
Latest read (2026-07-09): Jindal Drilling And Indus was touched by AlphaGrep Securities, Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading and 4 more. Combined gross activity was ₹338.62 Cr but net was only ₹0.26 Cr, so this looks like liquidity/churn rather than directional accumulation. Volume ran 11.7× the 20-day average with the stock +3.3% on the day. Also appeared on 1 day(s) in the last 30.
Price & tracked-firm entries // markers = days tracked firms were active · hover for the read
Clean buy
Clean sell
Partial buy
Partial sell
Mixed
Round-trip / churn
Firm-wise activity on 2026-07-09
| Firm | Type | Class | Buy qty | Sell qty | Buy ₹Cr | Sell ₹Cr | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microcurves Trading | BULK | Round-trip | 760,918 | 760,918 | 49.09 | 49.12 | 98.22 | -0.03 |
| iRage | BULK | Round-trip | 481,855 | 481,855 | 30.91 | 30.93 | 61.84 | -0.02 |
| NK Securities Research | BULK | Round-trip | 431,808 | 431,808 | 27.78 | 27.80 | 55.58 | -0.01 |
| QE Securities / Quadeye | BULK | Round-trip | 375,390 | 382,978 | 24.14 | 24.49 | 48.63 | -0.36 |
| Hudson River Trading / HRT India | BULK | Round-trip | 203,634 | 191,283 | 13.00 | 12.29 | 25.29 | 0.71 |
| Jump Trading | BULK | Round-trip | 195,628 | 195,628 | 12.54 | 12.56 | 25.10 | -0.02 |
| AlphaGrep Securities | BULK | Round-trip | 186,273 | 186,273 | 11.97 | 11.98 | 23.95 | -0.01 |
Appearance history
| Date | Attention | Flow | Firms | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 58 | Round-trip | 7 | 338.62 | 0.26 |
| 2026-07-08 | 60 | Round-trip | 6 | 489.12 | -0.33 |
Alerts for this stock
- 2026-07-09 Multi-firm 7 tracked firms in one stock (AlphaGrep Securities, Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading, Microcurves Trading, NK Securities Research, QE Securities / Quadeye, iRage) — ₹338.62 Cr combined gross.
- 2026-07-09 Large gross activity ₹338.62 Cr gross tracked-firm turnover in one day (Round-trip) — large even without a directional read.
- 2026-07-08 High attention Attention 60/100 — 6 tracked firm(s), ₹489.12 Cr gross on 116.6× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-07-08 Multi-firm 6 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading, Microcurves Trading, NK Securities Research, QE Securities / Quadeye, iRage) — ₹489.12 Cr combined gross.
- 2026-07-08 First-time mention First appearance in tracked-firm deals (attention 60, flow: Round-trip).
Price / volume context (last 10 sessions)
| Date | Close | Day | Volume | Delivery % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 583.90 | -1.8% | 75,406 | 44.56 |
| 2026-07-27 | 594.35 | -1.8% | 94,034 | 33.56 |
| 2026-07-24 | 605.10 | -1.1% | 176,640 | 22.63 |
| 2026-07-23 | 611.80 | +3.7% | 524,018 | 15.78 |
| 2026-07-22 | 590.00 | -0.6% | 130,649 | 30.84 |
| 2026-07-21 | 593.50 | -1.3% | 114,118 | 37.58 |
| 2026-07-20 | 601.40 | +2.2% | 347,148 | 14.7 |
| 2026-07-17 | 588.70 | -1.2% | 150,345 | 35.02 |
| 2026-07-16 | 595.55 | -1.6% | 166,488 | 28.72 |
| 2026-07-15 | 604.95 | -3.4% | 288,218 | 27.74 |
Raw deal rows (tracked firms, as disclosed)
| Date | Src | Type | Firm | Side | Qty | Price | Value ₹Cr | Disclosed client name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | BUY | 186,273 | 642.73 | 11.97 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | SELL | 186,273 | 643.22 | 11.98 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 203,634 | 638.43 | 13.00 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 191,283 | 642.70 | 12.29 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 195,628 | 641.05 | 12.54 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 195,628 | 642.00 | 12.56 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 760,918 | 645.16 | 49.09 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 760,918 | 645.59 | 49.12 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 431,808 | 643.41 | 27.78 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 431,808 | 643.73 | 27.80 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 375,390 | 642.98 | 24.14 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 382,978 | 639.53 | 24.49 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-09 | BSE | BULK | iRage | BUY | 114,905 | 643.24 | 7.39 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | iRage | BUY | 366,950 | 641.02 | 23.52 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-09 | BSE | BULK | iRage | SELL | 248,849 | 640.07 | 15.93 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | iRage | SELL | 233,006 | 643.90 | 15.00 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 291,542 | 605.13 | 17.64 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 297,315 | 605.69 | 18.01 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 231,300 | 606.63 | 14.03 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 231,300 | 606.36 | 14.03 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 1,484,392 | 606.57 | 90.04 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 1,484,392 | 606.82 | 90.08 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 670,426 | 607.40 | 40.72 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 670,426 | 607.70 | 40.74 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 646,709 | 608.92 | 39.38 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 649,778 | 604.24 | 39.26 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-08 | BSE | BULK | iRage | BUY | 204,563 | 605.69 | 12.39 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | iRage | BUY | 498,654 | 605.54 | 30.20 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-08 | BSE | BULK | iRage | SELL | 244,049 | 605.59 | 14.78 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | iRage | SELL | 459,168 | 606.16 | 27.83 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
ATTENTION SCORES AND ALERTS RANK TRACKED-FIRM ACTIVITY — not buy/sell advice, no return prediction. Sources: NSE (primary) & BSE (secondary) official disclosures.